제품
- HOME
- 제품
- ULEYE-236S
ULEYE-236S
버전 | 6.1.1.10 |
---|---|
파일명 | IPCAM_PD_V6.1.1.8_20230522_14_r1471.bin |
해쉬값 | 24753312f3ed0342ce3c0798d0bfc390b83661983503433d2188b3902e3a497 |
방식 | SHA-256 |
제품 특징
-
이미지 센서
1/2“ Progressive Scan CMOS
-
줌 배율
Optical X36, Digital X15
제품사양
카메라 | |
---|---|
이미지 센서 | 1/2“ Progressive Scan CMOS |
유효 화소수 | Approx. 2.38 Mega pixels |
화면비율 | HD: 16:9 SD: 4:3 |
줌배율 | Optical X36, Digital X15 |
초점거리 | f = 5.8 ~ 210mm, F1.5 ~ F4.8 |
화각 | 60.0°(W) ~ 3.70°(T) |
최저조도 | COLOR : 0.005 Lux@F1.5, B/W : 0.0005 Lux@F1.5, 0 Lux (IR) |
주/야간 | Auto(CDS/CAM) / Day / Night(ICR) |
영상초점 | Auto/Semi Auto/Manual |
DNR(2D/3D) | OFF/Level Adjustment(1~5) |
S/N | 55db |
셔터속도 | 1 sec ~ 1/10,000sec(60/30 mode) |
AGC, WDR/BLC | Auto/Manual, Defog(Digital), HLC, DIS |
화이트 밸런스 | Auto/Indoor/Outdoor/Manual |
기타 | DIS, Defog(Digital), OFF/BLC/WDR |
팬/틸트 | |
---|---|
동작범위 | Pan: 360° (Endless), Tilt: -10° ~ 180° (Flip) |
동작속도 | Preset: 240°/sec, Manual: 0.05° ~ 180°/sec, Scan: 1.4 ̊~150 ̊/sec |
프리셋/그룹 | 255 Presets with Labels / 8 groups(Max. 16 presets) |
일반 | |
---|---|
센서 입/출력 | 1 Input / 1 Output(Relay) |
오디오 입/출력 | 1 Line In / 1 Line Out |
적외선 거리/파장 | More than 300M / Wave: 850nm |
전원 | AC24V 36W |
기구물 인증 | KC, IP66, TTA |
재질형태 | Body : Aluminum Die-casting |
사이즈/무게 | Net: Ø226 x 363(H) mm / 6.14Kg(approx.) |
동작 온도 | -30°C ~ 50°C |
네트워크 | |
---|---|
접속 | 10Base-T/100Base-Tx |
비디오 압축방식 | H.265/H.264/MJPEG |
비디오 스트림 |
Main - 1080p/720p |
Second - 720p/D1 | |
Third - 1080p/720p | |
Fourth* - CIF | |
스트림 타입 | Video/Complex(Video/Audio) Stream |
프레임 비율 | Max. 60/50 fps for 1080P/720P/D1/CIF |
대역폭 | 32Kbps ~ 12Mbps. Supports CBR/VBR |
오디오 압축방식 | Two way, G.711 A-law, G.711 μ-law, 64kbps, sampling rate 8kHz |
로컬저장 | Micro SD/SDHC/SDXC Card , Support up to 256GB |
웹 브라우저 | IE 6.0 above, HTML5 지원 |
Graphic OSD | 지능형 위치자막 및 방향표시 고정/프리셋 형태(문자,그래픽), 최대 4개 지원 |
알람동작 | Micro SD/SDCH/SDXC Record, Relay Output, Snapshot, Notification of Client |
최대 접속자수 | 10 users(Depending on user bandwidth) |
프로토콜 | IPv4 - IPv4/IPv6*, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, NTP, DNS, DHCP, FTP |
ONVIF - PROFILE S, T | |
Security - User Authentication(ID/PW), IP Address filtering |